Előszigetelt rézcsövek
Összefoglaló:
Előszigetelt rézcsövek gőzellátáshoz, kondenzátum visszatéréshez vagy más fűtetlen folyadék- vagy gázszállításhoz , ez a rézcső nem izzó.
![]() PE-001 Dombornyomású térhálósított PE | ![]() RB-002 Gumi |
AC rézcső méret áll rendelkezésre:
Spec. | Rézcső méretek (mm) | Rézcső szigetelési méretek (mm) | Hossz (m) | |||
Rézcső OD | Rézcső falvastagsága | ID | Csőszigetelés vastagsága | |||
1 HP | 1/4" | Φ6.35 | 0.5 | Φ8.0 | 8., 9., 10., 12., 13., 15. | 3, 4, 5, 6 vagy kérésre |
3/8" | Φ9.52 | 0.6 | Φ12.0 | |||
2 HP | 1/4" | Φ6.35 | 0.5 | Φ8.0 | ||
1/2" | Φ12.70 | 0.6 | Φ14.5 | |||
2.5HP | 1/4" | Φ6.35 | 0.5 | Φ8.0 | ||
5/8" | Φ15.88 | 0.75 | Φ18.0 | |||
3 HP | 3/8" | Φ9.52 | 0.6 | Φ12.0 | ||
5/8" | Φ15.88 | 0.75 | Φ18.0 | |||
4 HP | 3/8" | Φ9.52 | 0.6 | Φ12.0 | ||
3/4" | Φ19.05 | 0.8 | Φ22.0 | |||
5 HP | 1/2" | Φ12.70 | 0.6 | Φ14.5 | ||
3/4" | Φ19.05 | 0.8 | Φ22.0 | |||
★ Rézcső
A rézcsövek és szigetelőanyagok alábbi tanúsításaival összhangban:
Réz cső / cső | Szigetelő réteg | |
Japán | JIS H3300: 2006 C1220T | JISA9511 2009A-PE-C-2 PEF8 / JCDA009 |
Ausztrália | AS / NZS 1571 | AS / NZS 1530.3 |
USA | ASTM B280-13 | UI94 HF-1 |
Európa | EN 12735-1 | EN1350-7 BL-s1-d0 |
Franciaország | EN 12735-1 | EN1350-1 M1 |

★ Légkondicionáló rézcső szigetelése:

1. Funkció:
![]() Frissítse a munka hatékonyságát, és javítsa a telepítési hatékonyságot Könnyen hajlítható és vágható, a Pair / Twin tekercs (PC & SPH) kézzel elválasztható. Nincs szükség szerszámra vagy vágásra. |
2. Hossz-jelölések
![]() A sorszámmal megjelölt hosszúságjelöléseket egyértelműen nyomtatják a szigetelő felületre 1 méteres intervallumokban, hogy jelezzék a hátralévő hosszat, vagy az ügyfél igénye szerint. |
Csomagolás és szállítás:
Csomagolási részletek: 1 db / PVC + pizza doboz, vagy az ügyfél igénye szerint.
szállítás:
l A normál méretnek 1-3 napra van szüksége.
l Akciók mérete a megrendelések mennyiségének megfelelően.
Népszerű tags: pár légkondicionáló rézcső, beszállítók, gyártók, gyár, árajánlat, ár, vásárlás















